产品 | 产品年利率(%) | Z-Plus利率上限(%) | 总利率上限(%) | 起存金额 |
---|---|---|---|---|
邦钱包活期 | 0.15 | 1.60+1.01(做任务领邦豆) | 2.76 | 不限 |
定存3个月(新客) | 1.25 | 1.60 | 2.85 | 50元 |
定存3个月 | 1.15 | 1.60 | 2.75 | 50元 |
定存6个月 | 1.45 | 1.60 | 3.05 | 50元 |
定存1年 | 1.55 | 1.60 | 3.15 | 50元 |
定存3年 | 1.90 | 1.60 | 3.50 | 50元 |
定存5年 | 1.95 | 1.60 | 3.55 | 50元 |
7天通知存款(新客) | 1.25 | 1.60 | 2.85 | 5w元 |
7天通知存款 | 1.10 | 1.60 | 2.70 | 5w元 |
假设 元存款在一个月内存入 天,
本月可获得?成长值,发放?元Z-Plus收益。
该月Z-Plus年化为?%。
该月可以取出?元,在不影响Z-Plus奖励的情况下将剩余资产的Z-Plus年化提升到1.6%,
该月可以额外存入?元到以上任意产品中,使得Z-Plus年化提升到1.6%,并获得额外?元Z-Plus收益。